Rémunération

03/04/2024

 

(disponible sur le buletin de salaire)

  A 22 232 €
  B 23 598 €
  C 24 186 €
Technicien·nes D 26 109 €
  E 27 304 €
  F 28 500 €
  G 30 966 €
  H 34 743 €
Cadres I 39 747 €
  J 44 572 €
  K 54 574 €


Pour plus de détails et explications, notre plaquette complète est disponible en cliquant ici : les classifications pour les nuls 

(attention les principes sont toujours d’actualités mais les chiffres sont erronés !)

Metier Classif d’entrée Salaire mini conventionnel Plancher
GC D 26 109 € 27 000 €
CC E 27 304 € 29 000 €
RC F 28 500 € 32 000 €
CAGP G 30 966 € 34 000 €
CAGP H 34 743 € 37 000€
CAGP DU DIRIGEANT H 34 743 € 42 000 €
CC PRO G 30 966 € 37 000 €
CA PRO H 34 743 € 40 000 €
CA ENTREPRISES H 34 743 € 44 000 €
DAA H 34 743 € 37 000 €
DA MOINS DE 5 ETP H 34 743 € 38 000 €
DA 5 ETP ET PLUS H 34 743 € 40 000 €
DAT I 39 747 € 45 000 €
DA PRO I 39 747 € 45 000 €
DIR PREMIUM I 39 747 € 45 000 €

Pour l’exercice 2023, le montant de l’enveloppe est de 7 001 817 €.

Pour l’exercice 2024, le montant annoncé de l’enveloppe sera de 6 833 699 €.

Vos versements effectués sur le Plan Epargne Entreprise au titre de l’intéressement bénéficieront d’un abondement calculé comme suit :

  • 1er abondement : 300 % de la somme versée jusqu’à 70€, soit un abondement maximal de 210 € brut.
  • 2nd abondement : 45 % de la somme versée de 71€ à 540€, soit un abondement maximal de 225 € brut.
  • Pour 2025, pour l’acquisition d’au moins 5 parts sociales, un abondement supplémentaire de 100 €.
  • En 2025, un complément d’intéressement de 2 200 000 €, soit en moyenne 900€ par salariés·es
  • Pour rappel, l’interessement et le complément sont calculés comme suit : 60% en fonction du salaire de référence brut et 40% en fonction du temps de présence. 

Rémunération moyenne de décembre de l’effectif permanent

    2025 2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021
    FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES
NON CADRES A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  D 28 233 28 030 24 402 28 260 28 054 27 673 27166 27 432 26 534 26 423
  E 31 875 31 436 32 292 31 937 31 919 31 264 30836 30 286 30 628 30 210
  F 36 288 35 030 35 976 24 723 34 143 34 563 34360 33 551 34 121 33 681
  G 38 615 39 159 37 853 28 838 37 072 38 334 36016 37 146 35 988 36 364
CADRES H 43 883 44 458 43 278 43 957 42 550 42 936 41401 41 542 40 956 41 427
  I 51 715 52 628 50 550 51 578 49 596 50 589 48141 48 689 47 696 48 181
  J 63 605 69 474 60 457 68 494 58 368 65 874 56359 62 776 58 103 62 211
  K 81 751 88 905 84 290 88 575 82 578 86 771 83734 87 838 78 638 84 952
  HC/Z 190 000 210 000 0 205 000 0 205 000 0 193 333 0 175 240

 

(au 31/12/2024)

Classification Salaire de référence Salaire Annuel Minimal branche (SAMB)
D 29 500 23 735
E 32 800 24 822
F 35 600 25 909
G 38 200 28 151
H 43 700 32 470
I 51 000 37 147
J 64 900 41 656

Le salaire de référence est utilisé, par exemple, pour le calcul de la part variable ou de l’intréssement…

 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone, mail ou via la plateforme de contact du site.



Clic ici pour telecharger le bilan social 2024